Tarifs 2023 | Emplacements pour 4 personnes |
Du 15 avril au 15 octobre, weekends, et vacances scolaires, y compris période du 01/01/2023 au 15/04/2023 et du 15/10/2023 au 31/12/2023 pour une parcelle de 150 m2 maxi. | 1256€ Electricité et eau en supplément |
Permanent pour une parcelle de 150 m2 maxi. | 165€ le mois + eau + électricité 10A ou 16A |
Location journalière pour 2 personnes Emplacement caravane +auto Électricité Minimum par jour et par emplacement | 9€ 5€ 6€ 20€ |
Location mobil-home au mois (hors saison). Eau, gaz et électricité en supplément. Possibilité location vaisselle, couvertures et oreillers. | de 310 à 475€ selon la grandeur (voir détails) 20€ supplémentaire |
Location mobil-home à la semaine (eau, gaz, électricité, vaisselle, couvertures, oreillers, salon de jardin et parasol) y compris juillet-août | de 200€ à 300€ selon la grandeur (voir détails) |
Les locations à la semaine se font du samedi au samedi ; arrivée à partir de 14h, départ à 10h.
Options et services :
- Douche chaude au bloc sanitaire : 1,50€ le jeton
- Le m3 d’eau + compteur + maintenance : 6€
- Consommation électrique + compteur + maintenance : 0,44€ kw/h
- Forfait tonte : 90€ (environ 12 tontes)
- Forfait haies : 50€ (environ 6 tailles)
- Bouteille de gaz : 31€
- Forfait vaisselle : 20€ / mois
- Wifi gratuit
- Jeton machine à laver et sèche-linge avec produit : 7,50€
- Taxe de séjour par nuitée et par adulte, gratuit pour les – de 18 ans : 0,22 €